<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter, Nyheterna, Bref nouvelles de Suède &#187; Température</title>
	<atom:link href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/tag/temperature/feed/?paged=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 13:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cette nuit, on a eu : -20°C&#8230;!</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/24/cette-nuit-20%c2%b0c/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/24/cette-nuit-20%c2%b0c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps mieux ou temps pis ?]]></category>
		<category><![CDATA[-20°C]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-24-à-00.42.42.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2376" title="Capture d’écran 2011-02-24 à 00.42.42" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-24-à-00.42.42-512x338.png" alt="" width="512" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/24/cette-nuit-20%c2%b0c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On se maintient en dessous du Canada, héhé :D</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/13/on-se-maintient-en-dessous-du-canada-hehe-d/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/13/on-se-maintient-en-dessous-du-canada-hehe-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps mieux ou temps pis ?]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-13-à-19.43.30.png"><img class="size-medium wp-image-2209  aligncenter" title="Capture d’écran 2011-02-13 à 19.43.30" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-13-à-19.43.30-512x341.png" alt="" width="512" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/13/on-se-maintient-en-dessous-du-canada-hehe-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, Yes, Yes !!!</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/09/yes-yes-yes/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/09/yes-yes-yes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps mieux ou temps pis ?]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard Climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, un peu de neige sur la route qui tenait&#8230; L&#8217;annonce de températures à nouveau dans les -10°C&#8230;! Des amis suédois nous regardent de travers, car nous, les français, nous voulons de la neige, de la neige et encore de la neige&#8230; Crazy Guys !?! No ! More Fun !
Sinon, car je ne crois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-09-à-10.21.20.png"><img class="size-medium wp-image-2152    aligncenter" title="Capture d’écran 2011-02-09 à 10.21.20" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2011/02/Capture-d’écran-2011-02-09-à-10.21.20-512x321.png" alt="" width="512" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ce matin, un peu de neige sur la route qui tenait&#8230; L&#8217;annonce de températures à nouveau dans les -10°C&#8230;! Des amis suédois nous regardent de travers, car nous, les français, nous voulons de la neige, de la neige et encore de la neige&#8230; Crazy Guys !?! No ! More Fun !</p>
<p style="text-align: justify;">Sinon, car je ne crois pas vous avoir narré cette drôle d&#8217;expérience&#8230;(?) Lorsque la neige a laissé la place au verglas épais de 15 à 20 cm (voire plus), ce sont des pelleteuses qui sont venues à minuit dans les rues, et qui ont raclé les routes et trottoirs (leur Godet retourné, les dents dirigées vers le bas et contre le sol et non en mode pelle) à force d&#8217;allers-retours (à relative grande vitesse tout de même). Spectacle impressionnant, bruyant (imaginez le crissement du métal frottant le verglas sur plusieurs mètres aux alentours de minuit, une heure : hiiiii) et atypique !</p>
<p style="text-align: justify;">Les panneaux &laquo;&nbsp;Attention, à la neige qui peut tomber des toits&nbsp;&raquo; sont maintenus (cf. post du 07 fev.).</p>
<p style="text-align: justify;">Et des skieurs ont été vus sur les bras de mer de Stockholm, dont celui qui est juste à côté de chez nous. Une grande connaissance du terrain et une grande prudence sont de mises : en une nuit, les conditions de la glace peuvent complètement changer. Un site prévient en temps et en heure les suédois des mouvements de la glace et des lieux &laquo;&nbsp;skiables&nbsp;&raquo; ou non. Il faut à mon sens être bien téméraire et surtout avoir une bonne connaissance des risques pour se lancer sur ces bras de mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/02/09/yes-yes-yes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et nous ne sommes que le 30 novembre&#8230;</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/30/et-nous-ne-sommes-que-le-30-novembre/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/30/et-nous-ne-sommes-que-le-30-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 17:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[La photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[-13°C]]></category>
		<category><![CDATA[Barnhusviken]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Gelée]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait une station de bus, que je suis redescendue illico pour prendre une photo de ce que je venais de découvrir : le canal de Barnhusviken (en bas de chez nous) &#8230; gelé ! Hier je disais encore à Marie que c&#8217;était un peu tôt peut-être pour voir des lacs gelés, ben quetchi!
D&#8217;après nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-301.jpg"><img class="size-medium wp-image-1706  aligncenter" title="photoDuJour_2010-11-30" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-301-512x384.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;ai fait une station de bus, que je suis redescendue illico pour prendre une photo de ce que je venais de découvrir : le canal de Barnhusviken (en bas de chez nous) &#8230; gelé ! Hier je disais encore à Marie que c&#8217;était un peu tôt peut-être pour voir des lacs gelés, ben quetchi!</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après nos sources, l&#8217;hiver semble s&#8217;être installé un peu trop tôt. Les 1ères neiges sont en général attendues en janvier et non fin octobre. Aujourd&#8217;hui, la température la plus basse sera de -13°C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/30/et-nous-ne-sommes-que-le-30-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture de nos droits&#8230;</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/23/lecture-de-nos-droits/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/23/lecture-de-nos-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[La photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Metro.se]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Nos droits]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>
		<category><![CDATA[Un peu toujours les mêmes mots clés en ce moment!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Vous avez le droit de garder le silence&#8230; et de passer l&#8217;hiver sous des couches et des couches successives de neige.&#160;&#187;
La neige commence à se poser durablement (je suppose?).
Le journal &#171;&#160;metro&#160;&#187; annonçait ce matin: 

un décimètre de neige attendu aujourd&#8217;hui à Stockholm&#8230;

et le passage sérieux de la Suède en mode hiver, avec des températures autour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-23.jpg"><img class="size-medium wp-image-1647  aligncenter" title="photoDuJour_2010-11-23" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-23-512x384.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">&laquo;&nbsp;Vous avez le droit de garder le silence&#8230; et de passer l&#8217;hiver sous des couches et des couches successives de neige.&nbsp;&raquo;</span></p>
<p>La neige commence à se poser durablement (je suppose?).</p>
<p>Le journal &laquo;&nbsp;metro&nbsp;&raquo; annonçait ce matin: <em></em></p>
<ul>
<li><em>un décimètre de neige attendu aujourd&#8217;hui à Stockholm&#8230;<br />
</em></li>
<li><em>et le passage sérieux de la Suède en mode hiver, avec des températures autour des -30°C dans le nord </em><em>cette semaine</em>&#8230;</li>
<li>BrrRrr</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/23/lecture-de-nos-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brrrr</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/08/brrrr/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/08/brrrr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[La photo du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[En rentrant ce soir, température ambiante at home !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-08.jpg"><img class="size-medium wp-image-1548    aligncenter" title="photoDuJour_2010-11-08" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/photoDuJour_2010-11-08-512x384.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p>En rentrant ce soir, température ambiante at home !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/08/brrrr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon, ok&#8230; il commence à faire froid&#8230;!</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/07/bon-ok-il-commence-a-faire-froid/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/07/bon-ok-il-commence-a-faire-froid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps mieux ou temps pis ?]]></category>
		<category><![CDATA[Froid]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[
Pour renforcer le sentiment de froid, voila comment était le gazon d&#8217;un parc stockholmois à 15h:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Capture-d’écran-2010-11-07-à-19.19.36.png"><img class="size-full wp-image-1532  aligncenter" title="Capture d’écran 2010-11-07 à 19.19.36" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Capture-d’écran-2010-11-07-à-19.19.36.png" alt="" width="329" height="501" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Pour renforcer le sentiment de froid, voila comment était le gazon d&#8217;un parc stockholmois à 15h:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Image0481.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1544" title="Gazon gelé" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Image0481-384x512.jpg" alt="" width="384" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/07/bon-ok-il-commence-a-faire-froid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminosité à Stockholm</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/02/luminosite-a-stockholm/</link>
		<comments>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/02/luminosite-a-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps mieux ou temps pis ?]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Coucher de soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Lever de soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Pour suivre un peu nos journées et notre baisse de régime ensoleillé, vous pouvez aller sur le site &#171;&#160;The weather Channel&#160;&#187; en cliquant ICI.

L&#8217;indice de luminsosité aujourd&#8217;hui est le suivant :

Le soleil s&#8217;est levé à 7h12 et se couchera à 15h50. A la fin du mois, le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour suivre un peu nos journées et notre baisse de régime ensoleillé, vous pouvez aller sur le site &laquo;&nbsp;The weather Channel&nbsp;&raquo; en cliquant <strong><a href="http://fr.weather.com/weather/seasonal-Stockholm-SWXX0031" target="_blank">ICI</a></strong>.<strong><a href="http://fr.weather.com/weather/seasonal-Stockholm-SWXX0031" target="_blank"><br />
</a></strong></p>
<p>L&#8217;indice de luminsosité aujourd&#8217;hui est le suivant :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Indice-de-luminosite-au02nov10.png"></a><a href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Indice-de-luminosite-au02nov101.png"><img class="size-full wp-image-1499      aligncenter" title="Indice-de-luminosite-au02nov10" src="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/wp-content/uploads/2010/11/Indice-de-luminosite-au02nov101.png" alt="" width="380" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le soleil s&#8217;est levé à 7h12 et se couchera à 15h50. A la fin du mois, le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 14h57, soit 6h42 d&#8217;ensoleillement. A partir du 15 décembre,  nous aurons à peu près 6h10 d&#8217;ensolleillement et le soleil nous quittera vers 14h50&#8230; Les jours se rallongeront à partir du 25 décembre.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, il est déjà très bas, il ne monte pas très haut dans le ciel et à ce que l&#8217;on nous a dit, il n&#8217;arrivera pas à aller au dessus des immeubles pour nous éclairer par la suite&#8230;</p>
<p>Sinon pour l&#8217;instant, nous n&#8217;avons pas à nous plaindre des températures&#8230; A Toronto, d&#8217;après ma filleule, il neige déjà. Nous, la neige n&#8217;a pas tenu plus d&#8217;un jour, et seuls les pneus neige témoignent des routes verglacées du matin&#8230; (moi je dors encore&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2010/11/02/luminosite-a-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
