<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cétipabo la technologie?</title>
	<atom:link href="http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/03/14/cetipabo-la-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/03/14/cetipabo-la-technologie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2012 18:20:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Cécile</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/03/14/cetipabo-la-technologie/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Cécile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=2670#comment-187</guid>
		<description>Moi c&#039;est la 1ère fois que je voyais ça... Franchement c&#039;est un outil qui semble génial !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi c&#8217;est la 1ère fois que je voyais ça&#8230; Franchement c&#8217;est un outil qui semble génial !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marie</title>
		<link>http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/2011/03/14/cetipabo-la-technologie/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cilou-et-gus.net/nyheter/?p=2670#comment-185</guid>
		<description>Mais c&#039;est le tableau blanc interactif. On en a eu un à l&#039;école l&#039;année précédant mon départ. Je reconnais que je ne l&#039;ai pas utilisé en tant que tel, seulement comme un écran car il faut du temps et de l&#039;expérience pour être opérationnel surtout lorsqu&#039;on est comme ton autre prof et puis à un an de la retraite je me suis dit que ce n&#039;était pas la peine, dommage...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais c&#8217;est le tableau blanc interactif. On en a eu un à l&#8217;école l&#8217;année précédant mon départ. Je reconnais que je ne l&#8217;ai pas utilisé en tant que tel, seulement comme un écran car il faut du temps et de l&#8217;expérience pour être opérationnel surtout lorsqu&#8217;on est comme ton autre prof et puis à un an de la retraite je me suis dit que ce n&#8217;était pas la peine, dommage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
